Ory banner
  • 223-97-46
  • ICQ 69-01-04
  • владельцы 
    Продажа
     
    посредники 
    Продажа
     
    владельцы 
    Спрос
     
    посредники 
    Спрос
     
    владельцы 
    Аренда
     
    посредники 
    Аренда
    Статистика цен на квартиры в г. Киеве с 01.12.2006 по 20.08.2008
    цены указаны в долларах США за 1 м2
    районкол-во комнат
    123456
    Голосеевский379136683663384830201582
    Дарницкий360926412606256127322675
    Деснянский436624812420227627242403
    Днепровский42392902278327852194н/д
    Оболонский423634223355335036741114
    Печерский499353165834630955286636
    Подольский567133503237408543635450
    Святошинский49072847273526992592н/д
    Соломенский4358309430902801н/дн/д
    Шевченковский438542824162491745824658


    Статистика цен на квартиры в г. Киеве с 01.12.2006 по 20.08.2008
    цены указаны за квартиру
    районкол-во комнат
    1
    мин./ср./макс.
    2
    мин./ср./макс.
    3
    мин./ср./макс.
    4
    мин./ср./макс.
    5
    мин./ср./макс.
    6
    мин./ср./макс.
    Голосеевский45000 / 157401 / 96000057000 / 216911 / 98000050000 / 312272 / 230000058000 / 458543 / 165000075000 / 375263 / 680000470000 / 470000 / 470000
    Дарницкий50000 / 165014 / 95000047000 / 182820 / 69100080000 / 247819 / 164000065000 / 291118 / 800000305000 / 362500 / 395000410000 / 535000 / 650000
    Деснянский60000 / 172026 / 98000085000 / 140913 / 95000075000 / 189232 / 1120000140000 / 213528 / 460000150000 / 306538 / 560000250000 / 416666 / 500000
    Днепровский42000 / 153752 / 95000060000 / 152730 / 95000065000 / 214740 / 875000120000 / 284013 / 700000150000 / 302000 / 425000н/д
    Оболонский50000 / 160722 / 99000079000 / 200196 / 950000114000 / 274907 / 90000053000 / 409591 / 1950000270000 / 459213 / 1001350390000 / 390000 / 390000
    Печерский50000 / 187793 / 1700000100000 / 299062 / 110000072000 / 478462 / 2050000125000 / 795055 / 2600000150000 / 1168150 / 22000002120000 / 2940000 / 4500000
    Подольский42000 / 196196 / 120000076800 / 185959 / 115000091000 / 247567 / 863100112000 / 481407 / 1500000280000 / 531666 / 875000980000 / 1240000 / 1500000
    Святошинский42000 / 189199 / 99000046000 / 159126 / 850000115000 / 212376 / 530000156000 / 265437 / 405000280000 / 358333 / 700000н/д
    Соломенский41000 / 170817 / 99000047000 / 171114 / 88000056000 / 240788 / 1050000125000 / 314662 / 1372400н/дн/д
    Шевченковский42000 / 179606 / 93000052000 / 248850 / 98000060000 / 346916 / 2100000130000 / 569904 / 1700000159000 / 860897 / 3000000540000 / 637300 / 796500


    выберите период за который желаете увидеть статистику
    декабрь 2006январь 2007февраль 2007март 2007апрель 2007май 2007июнь 2007июль 2007август 2007сентябрь 2007октябрь 2007ноябрь 2007
    декабрь 2007
    январь 2008
    февраль 2008
    март 2008
    апрель 2008
    май 2008
    июнь 2008
    июль 2008
    август 2008
    © BrokBand.Com 2006-2008 г.статистика цен на квартиры в Киеверазработано Targa
    Профессиональное создание сайтов и СУБД
      
     
      
    .
    Яндекс цитирования