Ory banner
  • 223-97-46
  • ICQ 69-01-04
  • владельцы 
    Продажа
     
    посредники 
    Продажа
     
    владельцы 
    Спрос
     
    посредники 
    Спрос
     
    владельцы 
    Аренда
     
    посредники 
    Аренда
    Статистика цен на квартиры в г. Киеве июль 2007
    цены указаны в долларах США за 1 м2
    районкол-во комнат
    123456
    Голосеевский63063290284649784724н/д
    Дарницкий6178255924032770н/дн/д
    Деснянский8252220722832333н/дн/д
    Днепровский5072264726203193н/дн/д
    Оболонский6373274727683008н/дн/д
    Печерский39255104419636166931н/д
    Подольский9789303334942337н/дн/д
    Святошинский8509247723022687н/дн/д
    Соломенский9782268125322711н/дн/д
    Шевченковский5107454633554083н/дн/д


    Статистика цен на квартиры в г. Киеве июль 2007
    цены указаны за квартиру
    районкол-во комнат
    1
    мин./ср./макс.
    2
    мин./ср./макс.
    3
    мин./ср./макс.
    4
    мин./ср./макс.
    5
    мин./ср./макс.
    6
    мин./ср./макс.
    Голосеевский63000 / 243357 / 960000100000 / 193966 / 38000097000 / 210444 / 290000160000 / 785000 / 1365000600000 / 600000 / 600000н/д
    Дарницкий68000 / 258461 / 950000110000 / 175592 / 260000155000 / 248500 / 700000240000 / 348750 / 470000н/дн/д
    Деснянский67000 / 319420 / 950000105000 / 120407 / 154000140000 / 176090 / 280000190000 / 192500 / 195000н/дн/д
    Днепровский73000 / 205696 / 95000086000 / 128615 / 180000140000 / 208585 / 305000155000 / 408226 / 589680н/дн/д
    Оболонский72000 / 237913 / 930000108000 / 155940 / 220000120000 / 201000 / 460000388000 / 449333 / 530000н/дн/д
    Печерский115000 / 137750 / 170000169000 / 294500 / 420000260000 / 355000 / 440000400000 / 405000 / 410000850000 / 1525000 / 2200000н/д
    Подольский58000 / 313458 / 950000105000 / 151666 / 205000145000 / 296142 / 863000180000 / 180000 / 180000н/дн/д
    Святошинский60000 / 272485 / 900000110000 / 126500 / 180000123000 / 149466 / 200000213000 / 277666 / 310000н/дн/д
    Соломенский65000 / 316894 / 93000095000 / 135000 / 225000128000 / 178500 / 230000220000 / 266666 / 320000н/дн/д
    Шевченковский70000 / 190739 / 90000085000 / 239406 / 950000140000 / 260750 / 459000250000 / 487000 / 820000н/дн/д


    выберите период за который желаете увидеть статистику
    декабрь 2006январь 2007февраль 2007март 2007апрель 2007май 2007июнь 2007июль 2007август 2007сентябрь 2007октябрь 2007ноябрь 2007
    декабрь 2007
    январь 2008
    февраль 2008
    март 2008
    апрель 2008
    май 2008
    июнь 2008
    июль 2008
    август 2008
    сентябрь 2008
    октябрь 2008
    ноябрь 2008
    © BrokBand.Com 2006-2008 г.статистика цен на квартиры в Киеверазработано Targa
    Профессиональное создание сайтов и СУБД
      
     
      
    .
    Яндекс цитирования