Ory banner
  • 223-97-46
  • ICQ 69-01-04
  • владельцы 
    Продажа
     
    посредники 
    Продажа
     
    владельцы 
    Спрос
     
    посредники 
    Спрос
     
    владельцы 
    Аренда
     
    посредники 
    Аренда
    Статистика цен на квартиры в г. Киеве июнь 2008
    цены указаны в долларах США за 1 м2
    районкол-во комнат
    123456
    Голосеевский4937360231753283н/дн/д
    Дарницкий4679287326992394н/дн/д
    Деснянский4412270722552162н/дн/д
    Днепровский5870308028332485н/дн/д
    Оболонский4363324434793339н/дн/д
    Печерский7580668960997803н/дн/д
    Подольский647435982697н/д3043н/д
    Святошинский2935299431352725н/дн/д
    Соломенский5187338933063398н/дн/д
    Шевченковский5348438851324579н/д4956


    Статистика цен на квартиры в г. Киеве июнь 2008
    цены указаны за квартиру
    районкол-во комнат
    1
    мин./ср./макс.
    2
    мин./ср./макс.
    3
    мин./ср./макс.
    4
    мин./ср./макс.
    5
    мин./ср./макс.
    6
    мин./ср./макс.
    Голосеевский80000 / 199866 / 900000120000 / 214888 / 320000190000 / 279190 / 520000212000 / 475400 / 850000н/дн/д
    Дарницкий73000 / 208923 / 900000110000 / 180961 / 240000165000 / 260585 / 370000180000 / 276666 / 360000н/дн/д
    Деснянский75000 / 180250 / 980000115000 / 156300 / 225000155000 / 182217 / 225000180000 / 186666 / 195000н/дн/д
    Днепровский70500 / 222833 / 930000100000 / 172407 / 480000135000 / 204166 / 450000190000 / 285250 / 411000н/дн/д
    Оболонский91000 / 153388 / 480000139000 / 169400 / 250000150000 / 273125 / 620000235000 / 374000 / 650000н/дн/д
    Печерский120000 / 289142 / 660000170000 / 447444 / 1100000198000 / 460705 / 800000306000 / 753000 / 1200000н/дн/д
    Подольский42000 / 189333 / 850000125000 / 193181 / 380000105000 / 197615 / 280000н/д280000 / 280000 / 280000н/д
    Святошинский55000 / 142857 / 500000125000 / 181600 / 265000145000 / 244825 / 358000200000 / 230000 / 260000н/дн/д
    Соломенский50000 / 200365 / 980000107000 / 187782 / 330000105000 / 248703 / 495000300000 / 346666 / 370000н/дн/д
    Шевченковский52000 / 196287 / 820000125000 / 240519 / 800000165000 / 394000 / 1130000180000 / 442857 / 1000000н/д540000 / 575000 / 610000


    выберите период за который желаете увидеть статистику
    декабрь 2006январь 2007февраль 2007март 2007апрель 2007май 2007июнь 2007июль 2007август 2007сентябрь 2007октябрь 2007ноябрь 2007
    декабрь 2007
    январь 2008
    февраль 2008
    март 2008
    апрель 2008
    май 2008
    июнь 2008
    июль 2008
    август 2008
    сентябрь 2008
    октябрь 2008
    ноябрь 2008
    © BrokBand.Com 2006-2008 г.статистика цен на квартиры в Киеверазработано Targa
    Профессиональное создание сайтов и СУБД
      
     
      
    .
    Яндекс цитирования