Ory banner
  • 223-97-46
  • ICQ 69-01-04
  • владельцы 
    Продажа
     
    посредники 
    Продажа
     
    владельцы 
    Спрос
     
    посредники 
    Спрос
     
    владельцы 
    Аренда
     
    посредники 
    Аренда
    Статистика цен на квартиры в г. Киеве июль 2008
    цены указаны в долларах США за 1 м2
    районкол-во комнат
    123456
    Голосеевский3194391645004372н/дн/д
    Дарницкий3578285326842404н/дн/д
    Деснянский3857271123462007н/дн/д
    Днепровский3918316331383415н/дн/д
    Оболонский5563380436533669н/дн/д
    Печерский49236077600512061н/дн/д
    Подольский6017326940623899н/дн/д
    Святошинский4126277729842913н/дн/д
    Соломенский5018329932692366н/дн/д
    Шевченковский3233412443885730583н/д


    Статистика цен на квартиры в г. Киеве июль 2008
    цены указаны за квартиру
    районкол-во комнат
    1
    мин./ср./макс.
    2
    мин./ср./макс.
    3
    мин./ср./макс.
    4
    мин./ср./макс.
    5
    мин./ср./макс.
    6
    мин./ср./макс.
    Голосеевский65000 / 127158 / 202000120000 / 228277 / 775000208000 / 390821 / 993500190000 / 491000 / 1100000н/дн/д
    Дарницкий65000 / 152076 / 91000047000 / 196400 / 420000172000 / 267047 / 500000190000 / 299375 / 450000н/дн/д
    Деснянский80000 / 151181 / 950000105000 / 148891 / 204000122000 / 192391 / 285000195000 / 205000 / 220000н/дн/д
    Днепровский55000 / 152460 / 505000115000 / 186280 / 380000132000 / 235333 / 520000200000 / 417500 / 700000н/дн/д
    Оболонский66000 / 209444 / 900000125000 / 232000 / 650000168000 / 315300 / 620000180000 / 371714 / 670000н/дн/д
    Печерский55000 / 225000 / 930000150000 / 333466 / 650000190000 / 451700 / 9600001250000 / 1925000 / 2600000н/дн/д
    Подольский78000 / 216000 / 1200000130000 / 171294 / 245000180000 / 292307 / 850000175000 / 348333 / 550000н/дн/д
    Святошинский55000 / 151266 / 950000100000 / 160750 / 275000141000 / 250773 / 360000405000 / 405000 / 405000н/дн/д
    Соломенский70000 / 180685 / 880000115000 / 185062 / 335000143000 / 259894 / 625000200000 / 279285 / 500000н/дн/д
    Шевченковский42000 / 131805 / 230000100000 / 258074 / 620000135000 / 378678 / 1150000450000 / 510000 / 570000159000 / 160500 / 162000н/д


    выберите период за который желаете увидеть статистику
    декабрь 2006январь 2007февраль 2007март 2007апрель 2007май 2007июнь 2007июль 2007август 2007сентябрь 2007октябрь 2007ноябрь 2007
    декабрь 2007
    январь 2008
    февраль 2008
    март 2008
    апрель 2008
    май 2008
    июнь 2008
    июль 2008
    август 2008
    сентябрь 2008
    октябрь 2008
    ноябрь 2008
    © BrokBand.Com 2006-2008 г.статистика цен на квартиры в Киеверазработано Targa
    Профессиональное создание сайтов и СУБД
      
     
      
    .
    Яндекс цитирования